Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Belize Tourism Board
Hotel Statistics by Area
Count · Cobertura 2008–2024 · Published
GEN 12.4.12.13
Último valor
1.150
2024 · Count
Variación
▲ 14,2%
vs 2023
Rango de la serie
16 – 11.397
2008–2024
Número de datos
374
Datos del gráfico
| Series | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize (national total) | 3.580 | 3.661 | 3.756 | 3.914 | 3.828 | 4.067 | 4.084 | 4.234 | 4.536 | 4.516 | 4.659 | 4.903 | 4.751 | 4.322 | 4.551 | 5.542 | 6.326 |
| San Pedro | 834 | 863 | 974 | 1.008 | 934 | 1.002 | 1.000 | 1.035 | 1.200 | 1.128 | 1.212 | 1.287 | 1.237 | 1.242 | 1.296 | 1.562 | 1.986 |
| Cayo | 540 | 556 | 551 | 604 | 616 | 612 | 632 | 650 | 698 | 706 | 738 | 764 | 724 | 670 | 700 | 887 | 876 |
| Placencia | 402 | 420 | 406 | 417 | 424 | 442 | 450 | 499 | 558 | 573 | 578 | 607 | 568 | 538 | 538 | 676 | 834 |
| Caye Caulker | 336 | 362 | 368 | 358 | 348 | 385 | 409 | 417 | 484 | 504 | 518 | 536 | 492 | 466 | 516 | 602 | 669 |
| Belize District | 524 | 503 | 491 | 496 | 498 | 582 | 494 | 494 | 490 | 498 | 492 | 550 | 577 | 480 | 452 | 556 | 566 |
| Stann Creek | 291 | 300 | 296 | 301 | 302 | 316 | 344 | 370 | 388 | 366 | 379 | 394 | 391 | 323 | 375 | 427 | 516 |
| Others Islands | 200 | 191 | 174 | 214 | 207 | 222 | 218 | 230 | 224 | 206 | 226 | 232 | 240 | 210 | 208 | 260 | 318 |
| Corozal | 170 | 172 | 192 | 198 | 180 | 184 | 200 | 202 | 188 | 200 | 197 | 207 | 204 | 142 | 171 | 216 | 246 |
| Toledo | 155 | 164 | 172 | 177 | 176 | 182 | 182 | 182 | 164 | 182 | 174 | 179 | 174 | 132 | 156 | 187 | 181 |
| Orange Walk | 128 | 129 | 133 | 142 | 140 | 139 | 156 | 157 | 142 | 154 | 144 | 148 | 144 | 120 | 136 | 170 | 136 |
Unidad: Count · 374 datos