Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Children's Agenda Measuring education
Intentional self-harm rate
Per 100,000 · Cobertura 2017–2022 · Published
CA C.A.1.11
Último valor
5,12
2022 · Per 100,000
Variación
▼ 5,5%
vs 2021
Rango de la serie
0,53 – 34,47
2017–2022
Número de datos
42
Datos del gráfico
| Series | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize (national total) | 34,47 | 34,47 | 29,27 | 24,17 | 24,54 | 21,64 |
| Corozal | 3,27 | 5,80 | 4,44 | 2,92 | 2,68 | 2,87 |
| Cayo | 4,62 | 4,07 | 2,48 | 4,43 | 4,97 | 2,52 |
| Stann Creek | 4,23 | 3,89 | 4,52 | 1,87 | 2,06 | 2,91 |
| Toledo | 3,69 | 3,07 | 1,37 | 1,61 | 0,53 | 2,42 |
| Belize District | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 1,51 | 1,40 | 1,06 |
| Orange Walk | 2,62 | 1,79 | 1,97 | 1,36 | 1,74 | 2,40 |
Unidad: Per 100,000 · 42 datos