Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Labour Force
Labour Force by District and Gender
Count · Cobertura 2013–2024 · Published
GEN 11.3
Último valor
48.151
2024 · Count
Variación
▼ 1,2%
vs 2023
Rango de la serie
0 – 190.307
2013–2024
Número de datos
154
Se muestra la serie nacional por defecto. Use los filtros para añadir desagregaciones, o ver todas las series
Datos del gráfico
| Series | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 149.100 | 152.105 | 155.036 | 160.951 | 165.492 | 86.043 | 184.403 | 156.456 | 172.290 | 171.085 | 170.518 | 168.530 |
| Belize | 50.004 | 52.670 | 52.689 | 54.356 | 56.811 | 27.771 | 62.830 | 52.576 | 57.621 | 55.241 | 56.594 | 53.948 |
| Cayo | 34.231 | 34.396 | 35.268 | 36.149 | 36.988 | 20.622 | 43.010 | 37.238 | 41.362 | 41.667 | 44.219 | 42.560 |
| Orange Walk | 18.934 | 19.692 | 20.594 | 20.870 | 21.112 | 10.558 | 21.790 | 19.509 | 22.126 | 23.264 | 22.802 | 23.026 |
| Corozal | 19.518 | 19.352 | 17.998 | 19.306 | 20.297 | 10.885 | 22.256 | 20.799 | 22.519 | 19.689 | 17.888 | 17.950 |
| Stann Creek | 15.578 | 15.216 | 17.782 | 17.610 | 17.654 | 9.245 | 19.094 | 16.692 | 16.968 | 19.474 | 18.032 | 20.394 |
| Toledo | 10.836 | 10.780 | 10.706 | 12.660 | 12.630 | 6.963 | 15.422 | 9.642 | 11.696 | 11.751 | 10.982 | 10.652 |
Unidad: Count · 154 datos