Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Labour Force
Labour Force by Gender and Relation to Head of Household
Count · Cobertura 2013–2024 · Published
GEN 11.7
Último valor
48.151
2024 · Count
Variación
▼ 1,2%
vs 2023
Rango de la serie
0 – 190.307
2013–2024
Número de datos
153
Se muestra la serie nacional por defecto. Use los filtros para añadir desagregaciones, o ver todas las series
Datos del gráfico
| Series | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 149.100 | 152.105 | 155.036 | 160.951 | 165.492 | 86.043 | 184.403 | 156.456 | 172.290 | 171.085 | 170.518 | 168.530 |
| Head | 72.755 | 54.706 | 73.342 | 77.191 | 77.882 | 39.976 | 82.368 | 75.393 | 84.889 | 85.293 | 85.516 | 80.864 |
| Child | 36.358 | 36.777 | 40.312 | 42.856 | 45.295 | 23.998 | 53.175 | 39.714 | 41.809 | 42.372 | 41.052 | 43.955 |
| Spouse/Partner | 27.601 | 35.619 | 27.766 | 29.023 | 29.227 | 15.638 | 33.016 | 26.977 | 32.293 | 28.894 | 29.678 | 28.332 |
| Other | 10.712 | 12.796 | 12.082 | 9.565 | 11.260 | 5.180 | 12.878 | 12.194 | 11.128 | 12.142 | 11.683 | 12.290 |
| Grandchild | 1.452 | 12.148 | 1.407 | 2.316 | 1.814 | 1.251 | 2.909 | 2.111 | 2.172 | 2.384 | 2.554 | 3.088 |
| DK/NS | 222 | 58 | 127 | 0 | 16 | 0 | 58 | 67 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Unidad: Count · 153 datos