Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Banking and Public Finance
Loans Approved by Development Finance Corporation ($Bz Mn)
Million Belize dollars · Cobertura 2009–2024 · Published
GEN 9.3
Último valor
12,4
2024 · Million Belize dollars
Variación
▲ 7,5%
vs 2023
Rango de la serie
0,0 – 55,9
2009–2024
Número de datos
140
Datos del gráfico
| Series | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,7 | 15,1 | 25,5 | 29,7 | 36,5 | 36,5 | 46,2 | 27,7 | 30,0 | 20,6 | 16,9 | 24,8 | 33,4 | 32,4 | 46,3 | 55,9 |
| Agriculture | 0,0 | 1,4 | 9,0 | 5,9 | 12,9 | 12,7 | 9,4 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 4,4 | 3,2 | 4,6 | 11,6 | 18,1 | 17,9 |
| Housing | 0,8 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 6,2 | 5,0 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 16,3 | 11,2 | 6,3 | 6,3 |
| Tourism | 0,0 | 0,7 | 4,3 | 3,4 | 1,5 | 3,4 | 5,9 | 1,4 | 4,8 | 0,6 | 0,4 | 6,2 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 11,3 |
| Other | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 2,3 | 3,2 | 2,9 | 7,4 | 3,0 | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 3,0 | 1,9 | 0,4 | 8,2 | 10,3 |
| Services | 0,0 | 0,4 | 5,1 | 5,8 | 6,1 | 5,0 | 6,1 | 4,2 | 2,3 | 2,5 | 1,1 | 3,9 | 3,7 | 2,9 | 7,2 | 4,9 |
| Student Loans | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 4,5 | 4,6 | 4,1 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 5,4 |
| Industry and S.M.E. | 0,6 | 5,1 | 1,0 | 4,8 | 1,1 | 2,7 | 4,2 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | — | — | 0,0 |
| Financial Institutions | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 0,4 | 1,8 | 0,5 | 5,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Unidad: Million Belize dollars · 140 datos