Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Crime
Major crimes by type and month
Count · Cobertura 2017–2024 · Published
GEN 12.2A
Último valor
177
2024 · Count
Variación
▼ 2,3%
vs 2023
Rango de la serie
12 – 783
2017–2024
Número de datos
48
Datos del gráfico
| Series | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burglary | 757 | 783 | 693 | 479 | 456 | 558 | 628 | 593 |
| Robbery | 258 | 284 | 251 | 160 | 167 | 183 | 170 | 154 |
| Murder | 142 | 143 | 134 | 102 | 125 | 113 | 87 | 89 |
| Theft | 103 | 91 | 89 | 67 | 77 | 97 | 118 | 142 |
| Unlawful Sexual Intercourse | 55 | 49 | 67 | 55 | 46 | 60 | 50 | 51 |
| Rape | 22 | 21 | 30 | 25 | 12 | 24 | 34 | 33 |
Unidad: Count · 48 datos