Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores National Statistical System Sustainable Resources
National damage and assessment after each disaster
No disponible · Cobertura 2010–2016 · Published
NSS 1.03.01.04.01
Último valor
14.513.722,62
2016
Variación
▲ 11.227,8%
vs 2010
Rango de la serie
0,00 – 76.698.713,00
2010–2016
Número de datos
58
Datos del gráfico
| Series | 2010 | 2016 |
|---|---|---|
| Belize (national total) | 192.375,00 | 14.513.722,62 |
| Offshore Islands | 922.000,00 | — |
| Belize City | 552.737,50 | — |
| San Ignacio | 107.500,00 | — |
| Stann Creek | 61.551,93 | — |
| Belmopan | 55.500,00 | — |
| San Pedro | 26.000,00 | — |
| Toledo | 15.000,00 | — |
| Benque Viejo | 11.750,00 | — |
| Cayo | 8.421,14 | — |
| Caye Caulker | 7.000,00 | — |
| Placencia | 4.500,00 | — |
Unidad: No disponible · 58 datos