Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Education
Number of Males Enrolled in Preschools per 100 Females by District
Count · Cobertura 2012–2024 · Published
GEN 3.4.4.12
Último valor
95
2024 · Count
Variación
▼ 4,8%
vs 2023
Rango de la serie
83 – 115
2012–2024
Número de datos
78
Datos del gráfico
| Series | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corozal | 107 | 97 | 98 | 106 | 104 | 97 | 109 | 115 | 113 | 83 | 87 | 92 | 91 |
| Orange Walk | 104 | 112 | 109 | 107 | 109 | 106 | 107 | 91 | 101 | 104 | 104 | 101 | 88 |
| Toledo | 98 | 101 | 103 | 102 | 95 | 98 | 90 | 109 | 94 | 88 | 98 | 111 | 95 |
| Cayo | 111 | 102 | 103 | 104 | 96 | 99 | 103 | 95 | 98 | 91 | 103 | 93 | 95 |
| Stann Creek | 104 | 107 | 106 | 100 | 96 | 98 | 96 | 109 | 94 | 111 | 100 | 101 | 103 |
| Belize District | 100 | 100 | 98 | 105 | 97 | 94 | 95 | 101 | 96 | 99 | 96 | 101 | 98 |
Unidad: Count · 78 datos