Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores National Statistical System Sustainable Resources
Number of protected areas identified and managed
No disponible · Cobertura 2010–2011 · Published
NSS 1
Último valor
9
2011
Variación
▲ 0,9%
vs 2010
Rango de la serie
1 – 19
2010–2011
Número de datos
26
Datos del gráfico
| Series | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Forest Reserves | 19 | 18 |
| National Parks | 17 | 18 |
| Archaeological Reserves | 16 | 16 |
| Spawning Sites | 11 | 11 |
| Marine Reserves | 8 | 8 |
| Private Reserves | 8 | 8 |
| Wildlife Sanctuaries | 7 | 8 |
| Bird Sanctuaries | 7 | 7 |
| Natural Monument | 5 | 5 |
| Public Reserves | 5 | 5 |
| Nature Reserve | 4 | 4 |
| Nassau Grouper & Species Protection | 2 | 2 |
Unidad: No disponible · 26 datos