Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Other statistics Not mapped to a framework
Percentage and number of children aged 5-17 engaged in child labour, by sex and age group (SDG 8.7.1) (%)
No disponible · Cobertura 2013–2013 · Published
GSDS 2.2.2.4.0.05
Último valor
537,9
2013
Rango de la serie
1,8 – 2.981,0
2013–2013
Número de datos
14
Datos del gráfico
| Series | 2013 |
|---|---|
| Total number age 14 to 17 | 2.981,0 |
| Men · Total Number | 2.869,0 |
| Women · Total Number | 659,0 |
| Total number age 5 to 11 | 329,0 |
| Total number age12 to 13 | 218,0 |
| Total percentage age 5 to 11 | 100,0 |
| Men · Total Percentage | 79,0 |
| Men · Hazardous Work (Percentage) | 77,3 |
| Total percentage age 14 to 17 | 70,7 |
| Total percentage age 12 to 13 | 49,4 |
| Women · Total Percentage | 48,5 |
| Women · Hazardous Work (Percentage) | 42,4 |
Unidad: No disponible · 14 datos