Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Education
Preschool Teachers by Management and District
Count · Cobertura 2012–2024 · Published
GEN 3.4.4.13
Último valor
22
2024 · Count
Variación
▼ 1,0%
vs 2023
Rango de la serie
1 – 99
2012–2024
Número de datos
234
Datos del gráfico
| Series | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize District | 53 | 55 | 56 | 57 | 54 | 58 | 51 | 45 | 43 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| Cayo | 25 | 27 | 28 | 25 | 31 | 27 | 28 | 26 | 23 | 24 | 27 | 28 | 28 |
| Stann Creek | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Corozal | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| Orange Walk | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| Toledo | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Unidad: Count · 234 datos