Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Other statistics Not mapped to a framework
Proportion of population using an improved sanitation facility
No disponible · Cobertura 2013–2017 · Published
GSDS 2.3.3.3.0.05
Último valor
3.566
2017
Variación
▲ 12,8%
vs 2016
Rango de la serie
11 – 21.281
2013–2017
Número de datos
140
Datos del gráfico
| Series | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belize District | 6.014 | 6.106 | 6.212 | 4.961 | 5.270 |
| Cayo | 3.857 | 4.629 | 3.483 | 4.925 | 4.117 |
| Stann Creek | 2.406 | 2.509 | 2.132 | 2.175 | 3.518 |
| Orange Walk | 2.222 | 2.627 | 2.269 | 2.556 | 2.766 |
| Corozal | 2.040 | 2.468 | 2.147 | 2.050 | 2.758 |
| Toledo | 1.144 | 1.774 | 1.457 | 1.920 | 1.964 |
Unidad: No disponible · 140 datos