Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Sustainable Development Goals End poverty in all its forms everywhere
Proportion of the population living in households with access to basic services.
Percent · Cobertura 2018–2025 · Published
SDG 3.1.4.1
Último valor
67,1
2025 · Percent
Variación
▲ 1,5%
vs 2024
Rango de la serie
0,1 – 100,0
2018–2025
Número de datos
343
Datos del gráfico
| Series | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize District | 64,4 | 65,5 | 60,2 | 66,1 | 69,8 | 69,3 | 70,1 |
| Stann Creek | 55,7 | 64,4 | 57,5 | 63,7 | 65,5 | 69,0 | 68,2 |
| Cayo | 62,4 | 64,7 | 57,8 | 64,4 | 66,9 | 66,3 | 69,0 |
| Orange Walk | 57,8 | 61,5 | 55,4 | 63,8 | 63,5 | 66,1 | 68,7 |
| Belize (national total) | 60,4 | 63,6 | 57,5 | 64,5 | 66,2 | 67,4 | 67,9 |
| Corozal | 58,2 | 61,6 | 56,5 | 64,1 | 65,4 | 67,5 | 65,0 |
| Toledo | 54,3 | 59,7 | 52,1 | 61,8 | 58,5 | 57,0 | 60,7 |
Unidad: Percent · 343 datos