Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores General Education
Secondary School Enrollment by District, Form and Sex
Count · Cobertura 2012–2024 · Published
GEN 3.4.4.62
Último valor
488
2024 · Count
Variación
▲ 3,3%
vs 2023
Rango de la serie
144 – 1.102
2012–2024
Número de datos
624
Datos del gráfico
| Series | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize District | 780 | 816 | 862 | 888 | 863 | 867 | 874 | 874 | 900 | 870 | 859 | 859 | 850 |
| Cayo | 614 | 650 | 672 | 682 | 680 | 675 | 672 | 672 | 671 | 651 | 672 | 693 | 734 |
| Stann Creek | 334 | 361 | 363 | 365 | 372 | 354 | 362 | 357 | 372 | 350 | 337 | 368 | 388 |
| Orange Walk | 270 | 277 | 278 | 291 | 291 | 294 | 303 | 308 | 312 | 301 | 314 | 326 | 334 |
| Corozal | 270 | 274 | 278 | 284 | 291 | 302 | 302 | 304 | 318 | 299 | 299 | 316 | 324 |
| Toledo | 231 | 245 | 251 | 253 | 257 | 261 | 276 | 270 | 272 | 259 | 269 | 274 | 302 |
Unidad: Count · 624 datos