Entorno de desarrollo: las cifras provienen de una prueba de concepto y no son estadísticas oficiales.
Indicadores Children's Agenda Measuring education
STIs among adolescents
No disponible · Cobertura 2014–2017 · Published
CA C.A.1.12
Último valor
0,004
2017
Variación
▲ 4,8%
vs 2016
Rango de la serie
0,001 – 0,006
2014–2017
Número de datos
20
Datos del gráfico
| Series | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Belize District | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
| Belize (national total) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Urban | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Rural | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 |
| Male | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
Unidad: No disponible · 20 datos